THUNDER dOWNUNDER | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Tyson "asap" Paterson | 16/16 | 0 | 93.1 | 65% | 1.14 |
Tynan " TjP" Purtell | 12/17 | -5 | 72.3 | 65% | 0.93 |
Christopher "dexter" Nong | 10/15 | -5 | 74.7 | 60% | 0.86 |
Jay "Liazz" Tregillgas | 10/15 | -5 | 63.4 | 75% | 0.8 |
Alistair "aliStair" Johnston | 11/11 | 0 | 44.5 | 60% | 0.74 |
BIG | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Josef "faveN" Baumann | 18/12 | +6 | 87.2 | 75% | 1.57 |
Benjamin "blameF" Bremer | 15/10 | +5 | 92.3 | 85% | 1.32 |
Jon "JDC" de Castro | 15/13 | +2 | 66.6 | 65% | 1.23 |
Gleb "gr1ks" Gazin | 14/11 | +3 | 82.3 | 70% | 1.12 |
Johannes "tabseN" Wodarz | 11/13 | -2 | 55.8 | 70% | 0.89 |
A BIG superou a THUNDER dOWNUNDER na manhã desta quarta-feira (3) e se aproximou de uma classificação ao Stage 2 do IEM Cologne Major 2026. Em melhor de um disputada na Inferno, a equipe alemã levou a melhor e colocou o time australiano em situação complicada.
Como de costume, o primeiro tempo da Inferno foi equilibrado. Com muitas trocas de rounds, a BIG foi um pouco superior conseguindo boas entradas pelo lado TR e venceu a metade por 7-5.
Já na segunda metade, o equilíbrio ficou de lado. Apesar de perder o round pistol, a equipe alemã emplacou boa defesa e não deu grandes chances aos australianos. Com boa atuação coletiva, os donos da casa finalizaram o mapa em um 13-7.
Com a vitória, a BIG terá duas oportunidades de se classificar ao Stage 2 do Major de Cologne. Já a THUNDER dOWNUNDER precisará lutar pela sobrevivência. Os dois times voltam ao servidor nesta quinta-feira (4). Você acompanha todos os detalhes da competição pelo nosso hub especial.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...