MIBR | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Carlos "venomzera" Eduardo | 15/16 | -1 | 81.9 | 73.7% | 1.22 |
Klimentiy "kl1m" Krivosheev | 13/14 | -1 | 72.9 | 73.7% | 1.09 |
Breno "brnz4n" Poletto | 8/14 | -6 | 60.7 | 73.7% | 0.78 |
Linus "LNZ" Holtäng | 9/13 | -4 | 52.2 | 68.4% | 0.76 |
Felipe "insani" Yuji | 9/12 | -3 | 68.9 | 73.7% | 0.74 |
THUNDER dOWNUNDER | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Tyson "asap" Paterson | 21/9 | +12 | 106.1 | 89.5% | 2.04 |
Tynan " TjP" Purtell | 15/11 | +4 | 92.6 | 84.2% | 1.7 |
Jay "Liazz" Tregillgas | 15/12 | +3 | 80.9 | 73.7% | 1.1 |
Christopher "dexter" Nong | 9/11 | -2 | 51.7 | 78.9% | 0.84 |
Alistair "aliStair" Johnston | 8/12 | -4 | 45.5 | 68.4% | 0.74 |
A THUNDER dOWNUNDER venceu o MIBR na manhã desta terça-feira (2) e estreou com vitória no IEM Cologne Major 2026. Na melhor de um disputada na Inferno, a equipe brasileira não se encontrou, foi surpreendida e saiu derrotada por 13-6.
O primeiro tempo da partida foi complicado para os brasileiros. Alistair "aliStair" Johnston e companhia começaram ditando um forte ritmo de jogo pelo lado TR e surpreenderam a equipe brasileira. Com boas entradas e decisões, a THUNDER dOWNUNDER venceu a primeira metade por 8-4.
A equipe brasileira até esboçou uma reação na segunda metade vencendo o round pistol, mas viu Tyson "asap" Paterson anotar um ace em round forçado e mudar os rumos do half.
Na sequência, a equipe australiana seguiu superior e não teve grandes dificuldades para fechar a partida em 13-6. Começo ruim para a equipe brasileira, que era a grande favorita do duelo.
Ambas as equipes retornam ao servidor ainda nesta terça-feira (2) para disputar mais uma melhor de um. Fique atento em nosso hub especial do campeonato para não perder nenhum detalhe acerca do IEM Cologne Major 2026.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...