Dados Pessoais
NomeChristopher Nong
Apelidodexter
Nacionalidade
Australiano
Equipe atual
THUNDER dOWNUNDER
Data de nascimento15/08/1994
Idade32 anos
| Histórico de Equipe | Tipo | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|
| Titular | 10/2025 | Atual | |
| Reserva | 03/2024 | 05/2025 | |
| Titular | 12/2023 | 03/2024 | |
| Reserva | 07/2023 | 12/2023 | |
| Titular | 02/2021 | 06/2023 | |
| Titular | 12/2019 | 02/2021 | |
| Titular | 08/2017 | 12/2019 | |
| Titular | 02/2017 | 08/2017 | |
| Titular | 08/2016 | 02/2017 | |
| Titular | 12/2015 | 07/2016 |
* Histórico referente ao período salvo no banco de dados da DRAFT5. Informação pode diferir de outros portais.