Dados Pessoais
NomeAlistair Johnston
ApelidoaliStair
Nacionalidade
Australiano
Equipe atual
FlyQuest
Data de nascimento07/04/1998
Idade28 anos
| Histórico de Equipe | Tipo | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|
| Titular | 09/2026 | Atual | |
| Titular | 10/2025 | ??/?? | |
| Titular | 03/2025 | 09/2025 | |
| Reserva | 12/2024 | 01/2025 | |
| Titular | 03/2024 | 12/2024 | |
| Titular | 08/2022 | 03/2024 | |
| Titular | 06/2022 | 08/2022 | |
| Titular | 02/2021 | 06/2022 | |
| Titular | 01/2018 | 01/2021 | |
| Titular | 08/2016 | 01/2018 |
* Histórico referente ao período salvo no banco de dados da DRAFT5. Informação pode diferir de outros portais.