MIBR | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Rafael "saffee" Costa | 36/18 | +18 | 92.45 | 83.15% | 1.61 |
Lucas "Lucaozy" Neves | 28/16 | +12 | 85.65 | 85.65% | 1.42 |
Felipe "insani" Yuji | 28/19 | +9 | 93.06 | 80.1% | 1.42 |
Raphael "exit" Lacerda | 25/16 | +9 | 79.56 | 85.45% | 1.33 |
André "drop" Abreu | 26/18 | +8 | 77.25 | 88.7% | 1.3 |
FlyQuest | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Joshua "INS" Potter | 25/27 | -2 | 91.56 | 74.2% | 1.04 |
Jay "Liazz" Tregillgas | 17/29 | -12 | 53.85 | 57% | 0.67 |
Alistair "aliStair" Johnston | 14/27 | -13 | 47.4 | 59.95% | 0.61 |
Declan "Vexite" Portelli | 19/29 | -10 | 58.35 | 57% | 0.61 |
Christopher "dexter" Nong | 11/31 | -20 | 40.5 | 37.25% | 0.45 |
O Made in Brazil derrotou a FlyQuest na madrugada desta terça-feira (3) e assegurou a classificação para o Elimination Stage do PW Shanghai Major 2024. Além de MIBR, o Brasil terá FURIA e paiN Gaming buscando vagas nos playoffs da competição
O MIBR escolheu Nuke para começar a série MD3 e o que se viu foi um atropelo da equipe brasileira. Do lado TR, os comandados de drop chegaram a abrir 5 a 0, mas a FlyQuest achou alguns pontos no final da metade e finalizou com quatro pontos no contador.
Porém, a segunda etapa foi ainda mais dominante por parte do MIBR, assegurando o pistol, conseguindo boas trade kills e muito superior na mira e no jogo coletivo. No final, vitória brasileira por 13 a 4.
A FlqyQuest foi para o tradicional pick de Inferno, que começou equilibrada e com os dois times trocando pontos. Entretanto, o MIBR venceu um round econômico quando estava 3 a 3, o que detonou a economia australiana e permitiu ao MIBR somar rounds em sequência e sair com vitória parcial de 8 a 4.
Na inversão de lados, o time liderado por drop faturou o pistol, neutralizou o forçado e rapidamente ampliou a vantagem para 11 a 4. A FlyQuest tentou sonhar com uma reação, mas não impediu a derota por 13 a 5.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...