9z | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Ignacio "meyern" Meyer | 17/13 | +4 | 83.3 | 68.2% | 1.48 |
Matías "HUASOPEEK" Ibañez | 16/15 | +1 | 77.5 | 68.2% | 1.37 |
Franco Manuel "dgt" Garcia Cabrera | 17/14 | +3 | 78.8 | 72.7% | 1.31 |
Maximiliano "max" Gonzalez | 12/13 | -1 | 60.1 | 77.3% | 1.02 |
Luciano "luchov" Herrera | 16/19 | -3 | 84 | 68.2% | 0.85 |
FlyQuest | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Justin "jks" Savage | 19/15 | +4 | 82.9 | 77.3% | 1.54 |
Corey "nettik" Browne | 16/18 | -2 | 93.9 | 90.9% | 1.21 |
João "story" Vieira | 14/13 | +1 | 63 | 81.8% | 0.88 |
Joshua "INS" Potter | 12/16 | -4 | 59.4 | 68.2% | 0.79 |
Declan "Vexite" Portelli | 13/16 | -3 | 54 | 54.5% | 0.64 |
A 9z venceu a FlyQuest na manhã deste sábado (6) e estreou com vitória no Stage 2 do IEM Cologne Major 2026. Com grande atuação coletiva, a equipe sul-americana fez um ótimo jogo na Dust2 para decretar o 13-9 no placar.
O time sul-americano começou do lado CT e mostrou uma sólida defesa. Embalados por uma grande atuação coletiva, a 9z venceu o round pistol, neutralizou as tentativas da FlyQuest e finalizou o primeiro half vencendo por 9-3.
No segundo tempo, a FlyQuest veio determinada a buscar a virada. A equipe australiana venceu o round pistol engatou mais 3 na sequência. No entanto, Franco "dgt" Garcia apareceu para trazer um importante ponto ao time sul-americano, que voltou pro jogo.
Na sequência, mesmo com Justin "jks" Savage vencendo um belo clutch 1v3, a 9z conseguiu encaixar boas entradas para fechar a partida em 13-9.
Ambas as equipes retornam ao servidor ainda neste sábado (6), para disputar mais uma melhor de um. Você acompanha todos os detalhes do IEM Cologne Major 2026 acessando nosso hub especial.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...