Cloud9 | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Sergey "Ax1Le" Rykhtorov | 41/38 | +3 | 87.81 | 67.85% | 1.11 |
Kaisar "ICY" Faiznurov | 30/30 | 0 | 66.95 | 70.85% | 0.98 |
Kirill "Boombl4" Mikhailov | 30/37 | -7 | 65.7 | 71.91% | 0.94 |
Nikita "HeavyGod" Martynenko | 24/38 | -14 | 66.06 | 70.2% | 0.81 |
Timofey "interz" Yakushin | 28/39 | -11 | 61.35 | 64.41% | 0.78 |
Complexity | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Jonathan "EliGE" Jablonowski | 45/29 | +16 | 92.75 | 80.81% | 1.4 |
Hakon "hallzerk" Fjaerli | 44/32 | +12 | 82.2 | 73.25% | 1.26 |
Michael "Grim" Wince | 37/31 | +6 | 98.15 | 78.81% | 1.24 |
Ricky "floppy" Kemery | 31/27 | +4 | 76 | 80.16% | 1.15 |
Johnny "JT" Theodosiou | 25/34 | -9 | 57.2 | 70.6% | 0.91 |
A Complexity segue viva no Perfect World Shanghai Major 2024 e somou a segunda vitória em MD3 na madrugada desta segunda-feira (2). A equipe norte-americana derrotou a Cloud9, que está eliminada do Major.
O primeiro mapa da MD3 foi Vertigo, escolha da Complexity, que teve dificuldades para furar o forte bloqueio russo. Além disso, a C9 mostrou entrosamento e retakes coordenados para somar pontos importantes e vencer primeiro tempo por 10 a 2.
Na troca de lados, a Complexity iniciou uma incrível reação após vencer o pistol e o primeiro armado. ICY venceu dois clutches e colocou a C9 em condição de quatro map points, porém os norte-americanos não jogaram a toalha, tiveram brilhantismo individual e levaram para a prorrogação; lá, a Complexity foi superior e fechou por 16 a 13.
A Cloud9 escolheu Ancient, mas apresentou os mesmo problemas de TR. A Complexity venceu o pistol, conseguiu anular as principais estratégias dos TRs e fechou o primeiro tempo ganhando por 8 a 4.
A segunda etapa começou com a vitória norte-americana no pistol e no primeiro armado, ampliando a vantagem no contador para 11 a 4. A Cloud9 lutou, tentou reagir, mas não impediu a derrota por 13 a 8.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...