paiN | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Lucas "lux" Christofoletti Meneghini | 21/14 | +7 | 87.9 | 70.8% | 1.33 |
Rodrigo "biguzera" Bittencourt | 14/16 | -2 | 72.5 | 75% | 1.03 |
João "Snowzin" Vinicius | 15/12 | +3 | 68.2 | 75% | 1.02 |
Kaue "kauez" Kaschuk | 15/16 | -1 | 71.8 | 79.2% | 0.96 |
Lucas "nqz" Soarez | 12/13 | -1 | 52 | 75% | 0.91 |
Cloud9 | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Kaisar "ICY" Faiznurov | 20/13 | +7 | 85.7 | 79.2% | 1.36 |
Kirill "Boombl4" Mikhailov | 15/17 | -2 | 71 | 66.7% | 0.97 |
Nikita "HeavyGod" Martynenko | 12/15 | -3 | 51.9 | 79.2% | 0.89 |
Timofey "interz" Yakushin | 11/15 | -4 | 48.4 | 66.7% | 0.79 |
Sergey "Ax1Le" Rykhtorov | 10/17 | -7 | 67.3 | 62.5% | 0.72 |
A paiN está ainda mais próxima de garantir vaga na segunda fase do Major de Xangai. Na madrugada desse domingo (1), o esquadrão brasileiro de Rodrigo "biguzera" Bittencourt derrotou a Cloud9 na Anubis por 13 a 11 e conquistou sua segunda vitória no torneio.
Não à toa, o mapa começou melhor para a paiN, que aproveitou por começar no lado terrorista da Anubis e garantiu o pistol para abrir 2 a 0 e 6 a 3 no começo do half. No final do primeiro tempo, a Cloud9 descontou e a primeira metade acabou em 7 a 5.
Na troca de lados, o mapa seguiu extremamente acirrado, com as equipes se alternando na liderança do placar até o 10 a 10. No fim da partida, a paiN disparou no marcador e, na última oportunidade do tempo normal, fechou a Anubis em 13 a 11 para garantir o triunfo.
Com 24 das melhores equipes do planeta em ação, o Perfect World Shanghai Major 2024 será disputado entre os dias 30 de novembro e 15 de dezembro. Fique ligado em nosso hub especial para não perder nenhum detalhe acerca do campeonato.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...