FaZe | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
David "frozen" Čerňanský | 13/17 | -4 | 74.4 | 75% | 0.92 |
Robin "ropz" Kool | 10/13 | -3 | 61.5 | 65% | 0.89 |
Helvijs "broky" Saukants | 12/16 | -4 | 63 | 75% | 0.87 |
Finn "karrigan" Andersen | 11/14 | -3 | 55 | 65% | 0.83 |
Håvard "rain" Nygaard | 11/18 | -7 | 68.1 | 60% | 0.72 |
FURIA | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kaike "KSCERATO" Cerato | 22/8 | +14 | 112.1 | 90% | 1.79 |
Marcelo "chelo" Cespedes | 17/13 | +4 | 93.3 | 70% | 1.3 |
Yuri "yuurih" Santos | 14/11 | +3 | 73 | 85% | 1.21 |
Felipe "skullz" Medeiros | 15/12 | +3 | 75.5 | 80% | 1.21 |
Gabriel "FalleN" Toledo | 10/13 | -3 | 49.2 | 60% | 0.92 |
A FURIA estreou com o pé direito na IEM Rio 2024! Na manhã desta segunda-feira (7), a equipe brasileira derrotou a FaZe no jogo de abertura do campeonato e avançou às semifinais da tabela upper do Grupo A. Com a vitória, a FURIA pode se classificar aos playoffs da competição caso vença seu próximo confronto. O time brasileiro encara a MOUZ ainda nesta segunda.
Disputado no mapa Dust2, o jogo foi muito bem controlado pela FURIA. Na primeira metade, a equipe brasileira começou melhor e abriu pequena vantagem, mas a FaZe se recuperou rapidamente e levou o empate para o intervalo. Na segunda etapa, entretanto, a FURIA apresentou um sistema defensivo praticamente perfeito, segurou o time europeu com muita propriedade e fechou o jogo por 13 a 7.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...