Dados Pessoais
NomeFinn Andersen
Apelidokarrigan
Nacionalidade
Dinamarquês
Equipe atual
Falcons
Data de nascimento11/04/1990
Idade36 anos
| Histórico de Equipe | Tipo | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|
| Titular | 04/2026 | Atual | |
| Titular | 02/2021 | 04/2026 | |
| Titular | 03/2019 | 02/2021 | |
| Inativo | 12/2018 | 03/2019 | |
| Empréstimo | 12/2018 | 02/2019 | |
| Titular | 10/2016 | 12/2018 | |
| Inativo | 10/2016 | 10/2016 | |
| Titular | 01/2016 | 10/2016 | |
| Titular | 12/2015 | 01/2016 | |
| Titular | 01/2015 | 12/2015 | |
| Titular | 12/2014 | 01/2015 | |
| Standin | 10/2014 | 12/2014 | |
| Titular | 06/2014 | 10/2014 | |
| Titular | 05/2014 | 06/2014 | |
| Titular | 02/2014 | 05/2014 | |
| Titular | 09/2013 | 01/2014 | |
| Titular | 07/2013 | 09/2013 | |
| Titular | 05/2013 | 07/2013 | |
| Titular | 12/2012 | 05/2013 | |
| Titular | 11/2012 | 12/2012 |
* Histórico referente ao período salvo no banco de dados da DRAFT5. Informação pode diferir de outros portais.