Case | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Marcelo "nyezin" Ramos | 35/29 | +6 | 84.35 | 78.6% | 1.22 |
Felipe "RICIOLI" Ricioli | 24/33 | -9 | 79.81 | 80.35% | 1.15 |
Lucas "urban0" Urbano | 35/36 | -1 | 87.25 | 73.85% | 1.13 |
João de Almeida "paqueta" Rodrigues | 33/28 | +5 | 64 | 71.1% | 1.03 |
Yan "yepz" Pedretti | 24/32 | -8 | 65.45 | 73.2% | 0.9 |
W7M | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Henrique "t9rnay" Menacho | 45/26 | +19 | 108.45 | 82.75% | 1.56 |
Marcos "fokiu" Paulo | 33/36 | -3 | 86.2 | 78% | 1.23 |
Vitinho "stormzin" Ferreira | 29/30 | -1 | 77.05 | 69.06% | 1.07 |
Joao "Jz" Lourenço | 22/30 | -8 | 69.95 | 77.7% | 0.95 |
Cauã "card" Cardoso | 27/29 | -2 | 44.25 | 72.3% | 0.86 |
Carregando...
Carregando...