G2 | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Nemanja "huNter-" Kovač | 16/14 | +2 | 68.9 | 77.3% | 1.02 |
Nikola "NiKo" Kovač | 13/16 | -3 | 72 | 63.6% | 1 |
Nemanja "nexa" Isaković | 15/16 | -1 | 84 | 59.1% | 1 |
Rasmus "HooXi" Nielsen | 14/18 | -4 | 84 | 72.7% | 0.99 |
Ilya "m0NESY" Osipov | 11/14 | -3 | 43.3 | 63.6% | 0.68 |
Cloud9 | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Denis "electroNic" Sharipov | 26/12 | +14 | 122.2 | 95.5% | 1.85 |
Sergey "Ax1Le" Rykhtorov | 16/12 | +4 | 79.1 | 86.4% | 1.37 |
Kirill "Boombl4" Mikhailov | 16/13 | +3 | 64.4 | 77.3% | 1.22 |
Ilya "Perfecto" Zalutskiy | 10/15 | -5 | 46.5 | 72.7% | 0.86 |
Abay "HObbit" Khasenov | 10/17 | -7 | 63.1 | 72.7% | 0.85 |
A Cloud9 está cada vez mais próxima de garantir sua vaga nos playoffs do PGL Major Copenhagen 2024. Na manhã dessa sexta-feira (22), o esquadrão russo derrotou a G2 por 13-9 na Anubis e garantiu sua segunda vitória no Elimination Stage.
Apesar do triunfo, o jogo começou bem melhor para o time europeu, que aproveitou por começar no lado terrorista e abriu 6-3 no placar. Com três retakes consecutivos, a Cloud9 se recuperou no mapa e finalizou o half com o empate em 6-6.
Na segunda metade, um verdadeiro atropelo por parte da Cloud9, que garantiu o pistol e o primeiro armado para abrir 11-6 no marcador. A G2 até tentou voltar e diminuiu a vantagem para 11-9, mas a equipe russa não deu chances e fechou o mapa em 13-9.
Com 24 das melhores equipes do planeta em ação, o PGL Major Copenhagen 2024 será disputado até o próximo dia 31. Você pode obter mais informações acerca da mais badalada competição do Counter-Strike mundial em nosso hub.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...