paiN | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas "lux" Christofoletti Meneghini | 59/40 | +19 | 87.8 | 70.25% | 1.26 |
Kaue "kauez" Kaschuk | 46/41 | +5 | 76.45 | 69.56% | 1.16 |
Cássio "cass1n" Santos | 39/37 | +2 | 65.41 | 79.2% | 1.06 |
Rodrigo "biguzera" Bittencourt | 40/45 | -5 | 78.45 | 64.7% | 1.02 |
Felipe "skullz" Medeiros | 38/39 | -1 | 66.91 | 70.25% | 0.97 |
Team Solid | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Leonardo "lcmm" Moreira | 47/30 | +17 | 71.06 | 73.41% | 1.21 |
Felipe "nolkz" Rodrigues | 48/44 | +4 | 81.7 | 63.65% | 1.07 |
Bruno "xureba" Sigwalt | 39/51 | -12 | 72.6 | 66.45% | 0.94 |
Gabriel "gbb" Pereira | 35/45 | -10 | 57.6 | 59.2% | 0.81 |
Cauã "CSO" Staimbach | 33/53 | -20 | 66.85 | 62.3% | 0.73 |
A paiN é a grande campeã do CCT South America Series #11. Na tarde desse sábado (23), o time brasileiro derrotou a Team Solid, por 2-0, para se sagrar campeão do torneio.
A partida, não à toa, começou com amplo domínio dos tradicionais, que fizeram valer a escolha da Mirage e emplacar 7-3 no marcador. Valente, a Solid não se deu por vencida e o primeiro half ainda acabou em apertado 8-7 para a paiN.
No segundo tempo, a situação do time de Rodrigo "biguzera" Bittencourt parecia ainda mais tranquila após abrir 10-7 no placar. Novamente, a Solid correu atrás do prejuízo e virou para 13-12, mas a vitória estava mesmo destinada a paiN, que fechou o mapa em 16-13.
Sem deixar se abalar, a Solid começou a Overpass imparável e abriu 8-1 ainda no lado terrorista. Mas, assim como no primeiro mapa, foi a vez da paiN se reerguer na partida e o primeiro tempo acabar em 9-6.
Na segunda metade, os tradicionais garantiram o pistol e chegaram a abrir 14-12 no placar, mas viram a Solid se reabilitar e levar a partida para o overtime. Por lá, melhor para a paiN, que fechou em 19-17 e garantiu o título.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...