Cafeina | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Celeste "Celelo" Lopergolo | 29/32 | -3 | 78.75 | 64.66% | 0.99 |
Lucía "Luulu4K" Graña | 16/32 | -16 | 54.55 | 40.5% | 0.57 |
Martina "Abiijxk" Romero | 14/33 | -19 | 44.75 | 51.3% | 0.46 |
"Lawlesiris" | 12/36 | -24 | 63.2 | 46.05% | 0.43 |
Belén "Smytten" Issetta | 10/34 | -24 | 38.96 | 37.71% | 0.29 |
mocreias | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Mariana "mari" Preste | 48/18 | +30 | 126.1 | 81% | 2.07 |
Amanda "S1non" Sheronstone | 35/14 | +21 | 93.5 | 86.4% | 1.69 |
Isadora "yodinha2k" Zago | 30/14 | +16 | 83.06 | 89% | 1.56 |
Samara "Samys" Ferreira | 29/17 | +12 | 78 | 89.2% | 1.52 |
Gabriela "bokor" Bokor | 25/19 | +6 | 85.4 | 86.4% | 1.31 |
Carregando...
Carregando...