Dados Pessoais
NomeAmanda Sheronstone
Apelidos1non
Nacionalidade
Brasileiro
Equipe atual
O PLANO fem
Data de nascimento—
Idade—
| Histórico de Equipe | Tipo | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|
| Titular | 03/2025 | Atual | |
| Titular | 08/2023 | 03/2025 | |
| Titular | 08/2022 | 08/2023 | |
| Titular | 03/2022 | 08/2022 | |
| Titular | 07/2021 | 12/2021 |
* Histórico referente ao período salvo no banco de dados da DRAFT5. Informação pode diferir de outros portais.