Fluxo Demons | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Julia "julih" Gomes | 21/9 | +12 | 113.5 | 83.3% | 1.83 |
Nataly "nani" do Nascimento Cavalcante | 15/9 | +6 | 80.8 | 88.9% | 1.55 |
Nadjila "poppins" Rodrigues | 16/12 | +4 | 88.3 | 88.9% | 1.55 |
Lara "goddess" Baceiredo | 14/11 | +3 | 82.1 | 83.3% | 1.36 |
Giovanna "yungher" Yungh | 7/9 | -2 | 49.8 | 77.8% | 1.03 |
Cafeina | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Celeste "Celelo" Lopergolo | 16/14 | +2 | 89.9 | 66.7% | 1.2 |
Martina "Abiijxk" Romero | 9/15 | -6 | 73.6 | 55.6% | 0.88 |
Lucía "Luulu4K" Graña | 10/16 | -6 | 73.3 | 66.7% | 0.69 |
Belén "Smytten" Issetta | 11/15 | -4 | 60.9 | 55.6% | 0.66 |
"Lawlesiris" | 4/13 | -9 | 34.2 | 55.6% | 0.47 |
Carregando...
Carregando...