Sharks | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
João "koala" Pedro | 13/14 | -1 | 89.3 | 72.2% | 1.11 |
Victor "Gafolo" Andrade | 13/14 | -1 | 60.6 | 66.7% | 0.97 |
Máximo "maxxkor" Cortina | 8/14 | -6 | 67.5 | 50% | 0.72 |
Daniel "rdnzao" Monteiro | 10/15 | -5 | 63.4 | 50% | 0.67 |
Danilo "doc" Barros | 5/15 | -10 | 52.7 | 50% | 0.46 |
Lynn Vision | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Sike "z4kr" Zhang | 22/6 | +16 | 98.1 | 94.4% | 2.11 |
Lizhi "Starry" Ye | 15/9 | +6 | 84.2 | 66.7% | 1.45 |
Junjie "EmiliaQAQ" Tang | 15/14 | +1 | 81.6 | 88.9% | 1.27 |
Qihao "C4LLM3SU3" Su | 10/9 | +1 | 67.2 | 66.7% | 1.1 |
Niu "Westmelon" Zhe | 9/12 | -3 | 68.7 | 77.8% | 0.82 |
A Sharks perdeu para a Lynn Vision na manhã desta quarta-feira (3) e se complicou no IEM Cologne Major 2026. Na última rodada de melhores de um, a equipe chinesa superou os brasileiros na Overpass. Equipe brasileira precisará lutar pela sobrevivência a partir de agora.
O time brasileiro começou do lado CT e não conseguiu encaixar sua defesa. Com boa atuação de Sike "z4KR" Zhang, a equipe chinesa ditou um bom ritmo do jogo pelo lado TR e foi superior no primeiro half para vencer por 8-4.
Na segunda metade, as coisas pareciam melhorar para os brasileiros, que venceram o round pistol. No entanto, na sequência, z4KR apareceu novamente, dessa vez para vencer um belo clutch 1v3 de Five Seven e mudar o rumo da partida.
A equipe brasileira acabou sentindo o round e não conseguiu mais pontuar na partida. Os chineses aproveitaram e finalizaram o duelo em um 13-5.
Com a vitória, a Lynn Vision terá duas chances de ir ao Stage 2 do IEM Cologne Major 2026. Já a Sharks precisará lutar pela sobrevivência. Ambas retornam ao servidor nesta quinta-feira (4). Você acompanha todos os detalhes do torneio por meio de nosso hub especial.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...