Dados Pessoais
NomeDaniel Monteiro
Apelidordnzao
Nacionalidade
Brasileiro
Equipe atual
DENDELE CS
Data de nascimento23/04/2003
Idade23 anos
| Histórico de Equipe | Tipo | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|
| Titular | 07/2026 | Atual | |
| Titular | 01/2023 | 07/2026 | |
| Titular | 12/2022 | 01/2023 | |
| Titular | 05/2022 | 12/2022 | |
| Titular | 03/2022 | 05/2022 |
* Histórico referente ao período salvo no banco de dados da DRAFT5. Informação pode diferir de outros portais.