Heroic | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Yasin "xfl0ud" Koç | 18/15 | +3 | 91.3 | 69.6% | 1.5 |
Tim "susp" Ångström | 14/17 | -3 | 60.2 | 65.2% | 0.94 |
Linus "nilo" Bergman | 11/18 | -7 | 66.7 | 73.9% | 0.88 |
Christoffer "Chr1zN" Storgaard | 12/19 | -7 | 49 | 60.9% | 0.71 |
Simon "Yxngstxr" Boije | 14/17 | -3 | 66.9 | 65.2% | 0.69 |
Sharks | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Máximo "maxxkor" Cortina | 18/12 | +6 | 89.1 | 82.6% | 1.52 |
Danilo "doc" Barros | 23/16 | +7 | 100.4 | 78.3% | 1.32 |
João "koala" Pedro | 19/12 | +7 | 77 | 69.6% | 1.31 |
Daniel "rdnzao" Monteiro | 18/14 | +4 | 80.2 | 73.9% | 1.12 |
Victor "Gafolo" Andrade | 7/15 | -8 | 38.7 | 91.3% | 0.85 |
A Sharks superou a HEROIC nesta terça-feira (2) em partida válida pela primeira rodada do Stage 1 do IEM Cologne Major 2026. O time brasileiro fez um ótimo jogo na Nuke para estrear com o pé direito na Alemanha.
Começando de CT, o lado mais favorável do mapa, a HEROIC venceu o round pistol e abriu um 3-0 no placar. Porém, liderados por uma grande atuação de Máximo "maxxkor" Cortina, a Sharks conseguiu encaixar belos rounds pelo lado TR e encostou no placar.
O equilíbrio e a troca de rounds acabaram predominando na sequência. A primeira metade acabou com a equipe europeia tendo a vantagem mínima de 7-5.
No segundo tempo, a equipe brasileira foi mais eficiente para encaixar sua defesa e jogar um ótimo CT. Com boas decisões e crescendo no momento certo, a Sharks finalizou a partida em um 13-10.
A partida era a estreia em Major para todos os jogadores da equipe brasileira.
Ambas as equipes retornam ao servidor ainda nesta terça-feira (2) para disputar mais uma melhor de um. Fique atento em nosso hub especial do campeonato para não perder nenhum detalhe acerca do IEM Cologne Major 2026.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...