GamerLegion | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Milan "Hypex" Polowiec | 16/14 | +2 | 80.2 | 87% | 1.4 |
Sebastian "Tauson" Tauson Lindelof | 21/14 | +7 | 89.7 | 65.2% | 1.31 |
Fredrik "REZ" Sterner | 16/11 | +5 | 65.2 | 82.6% | 1.09 |
Janusz "Snax" Pogorzelski | 16/14 | +2 | 73 | 65.2% | 1.07 |
Oldřich "PR" Nový | 6/14 | -8 | 48.5 | 78.3% | 0.63 |
NRG | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Nicholas "nitr0" Cannella | 14/16 | -2 | 58.6 | 69.6% | 1.07 |
Michael "Grim" Wince | 18/17 | +1 | 71.6 | 65.2% | 1.06 |
Alexander "br0" Bro | 14/15 | -1 | 68.6 | 60.9% | 0.96 |
Aran "Sonic" Groesbeek | 10/15 | -5 | 75.1 | 78.3% | 0.85 |
Josh "oSee" Ohm | 11/14 | -3 | 53.5 | 65.2% | 0.85 |
A GamerLegion assustou sua torcida, mas estreou com vitória no IEM Cologne Major 2026. No fim da manhã dessa terça-feira (2), o esquadrão europeu bateu a NRG por 13-10 na Inferno e conquistou sua primeira vitória no torneio.
Apesar do placar apertado, o mapa foi composto, em suma maioria, por momentos de dominância alternados entre ambas as equipes. No começo da partida, a GamerLegion venceu um forcado e anotou seis rounds em sequencia para abrir 6-1. No fim do half, a NRG descontou para 7-5.
Na troca de lados, foi a NRG quem seguiu embalada e, com a vitória no pistol, virou o placar para 9-7, chegando a sete pontos consecutivos. Apesar do bom momento, o time norte-americano não conseguiu seguir pontuando e viu a GamerLegion somar cinco em sequência para retomar o marcador por 12-9 para, logo na segunda chance, fechar o mapa em 13-10.
Ambas as equipes retornam ao servidor ainda nesta terça-feira (2) para disputar mais uma melhor de um. Fique atento em nosso hub especial do campeonato para não perder nenhum detalhe acerca do IEM Cologne Major 2026.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...