FURIA | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Mareks "YEKINDAR" Gaļinskis | 32/17 | +15 | 109.25 | 91.9% | 1.85 |
Yuri "yuurih" Santos | 31/14 | +17 | 97.15 | 92.5% | 1.63 |
Kaike "KSCERATO" Cerato | 25/13 | +12 | 63.55 | 89.4% | 1.34 |
Danil "molodoy" Golubenko | 28/22 | +6 | 80.6 | 75% | 1.08 |
Gabriel "FalleN" Toledo | 23/20 | +3 | 54.35 | 81.91% | 1 |
Passion UA | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Santino "try" Rigal | 25/24 | +1 | 59.3 | 69.41% | 0.98 |
Nick "nicx" Lee | 15/29 | -14 | 49.35 | 49.4% | 0.78 |
Johnny "JT" Theodosiou | 15/28 | -13 | 62.05 | 59.4% | 0.77 |
Vladislav "Kvem" Korol | 17/31 | -14 | 57.8 | 46.25% | 0.72 |
Justin "FaNg" Coakley | 14/29 | -15 | 51 | 58.75% | 0.6 |
A FURIA estreou com vitória na IEM Rio 2026. Na noite desta segunda-feira (13), a equipe brasileira não deu chances à Passion UA e venceu por dois mapas a zero.
Os comandados de Gabriel "FalleN" Toledo voltam ao servidor nesta terça-feira (14) diante da Natus Vincere, em partida classificatória.
A FURIA apresentou um CT sólido e fechou as portas dos bombsites para abrir larga vantagem no marcador. Mesmo com Nicholas "nicx" Lee vencendo clutch 1v2, Mareks "YEKINDAR" Gaļinskis respondeu com clutch 1v3 logo na sequência, garantindo a vitória no primeiro half por 9-3.
O domínio brasileiro continuou de TR e quatro rounds consecutivos fizeram com que o primeiro mapa terminasse em 13-3.
O ímpeto furioso estava muito elevado e continuou desse jeito na Mirage. De TR, a equipe de FalleN não deu chances aos oponentes e invadia os bombsites com facilidade. Apesar de conseguir pontuar, os americanos viram o primeiro half terminar em 8-4.
A pantera venceu mais um pistol e seguiu firme na sequência. Mesmo após sofrer dois pontos, Danil "molodoy" Golubenko apareceu com uma M4A1-S para deixar as coisas mais tranquilas. Yuri "yuurih" Boian ainda impediu clutch 1v2 de Santino "try" Rigal antes de fechar o confronto em 13-7.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...