FURIA | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel "FalleN" Toledo | 47/24 | +23 | 104.85 | 83.35% | 1.74 |
Yuri "yuurih" Santos | 32/22 | +10 | 86.5 | 88.1% | 1.38 |
Kaike "KSCERATO" Cerato | 32/22 | +10 | 80.91 | 81% | 1.37 |
Marcelo "chelo" Cespedes | 29/23 | +6 | 81.35 | 80.95% | 1.3 |
Kayke "Kye" Bertolucci | 26/28 | -2 | 69.95 | 81% | 1.11 |
Passion UA | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Dmytro "Jambo" Semera | 27/38 | -11 | 75.55 | 66.66% | 0.91 |
Nikita "jackasmo" Skyba | 29/32 | -3 | 69.35 | 59.5% | 0.91 |
Eduard "zeRRoFIX" Petrovskyi | 25/31 | -6 | 62.3 | 61.9% | 0.81 |
Vsevolod "s-chilla" Shchurov | 21/33 | -12 | 56.55 | 66.7% | 0.78 |
Rodion "fear" Smyk | 16/33 | -17 | 54.75 | 54.75% | 0.71 |
A FURIA está nas quartas de final da CCT Season 2 Europe Series 3. Na tarde desta sexta-feira (24), os brasileiros derrotaram a Passion UA por 2 a 0 nas oitavas de final e avançaram para a próxima fase da competição.
O primeiro mapa, Dust2, foi bem controlado pela FURIA. Começando na defesa, a equipe brasileira segurou bem as investidas e fechou o lado vencendo por 9 a 3. Na segunda metade, a Passion até tentou voltar pra partida, mas a FURIA manteve o controle e fechou o mapa por 13 a 8.
O segundo mapa, Inferno, foi ainda mais dominado pelos brasileiros. Iniciando no ataque, a FURIA quebrou bastante a defesa ucraniana e foi para o intervalo vencendo mais uma vez por 9 a 3. Na segunda etapa, bastou calma para a equipe brasileira somar os pontos, vencer por 13 a 8 e fechar a série.
Com a vitória desta sexta-feira (24), a FURIA avançou às quartas de final da CCT Season 2 Europe Series 3! O time brasileiro volta aos servidores neste sábado (24), para enfrentar a 1WIN. O vencedor do confronto garante vaga nas semifinais.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...