FaZe | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Helvijs "broky" Saukants | 22/15 | +7 | 110.9 | 75% | 1.58 |
Jakub "Jcobbb" Pietruszewski | 12/14 | -2 | 75.5 | 80% | 1.03 |
Russel "Twistzz" Van Dulken | 11/12 | -1 | 68.3 | 70% | 0.93 |
Finn "karrigan" Andersen | 11/14 | -3 | 59 | 60% | 0.84 |
David "frozen" Čerňanský | 9/14 | -5 | 50 | 65% | 0.71 |
TheMongolz | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Usukhbayar "910" Banzragch | 24/13 | +11 | 124.7 | 70% | 2 |
Unudelger "controlez" Baasanjargal | 15/10 | +5 | 65.6 | 70% | 1.34 |
Byambasuren "bLitz" Garidmagnai | 13/13 | 0 | 68.3 | 70% | 0.98 |
Ayush "mzinho" Batbold | 12/13 | -1 | 62.5 | 60% | 0.9 |
Munkhbold "Techno" Sodbayar | 5/16 | -11 | 31.9 | 55% | 0.44 |
A The MongolZ se recuperou no StarLadder Budapest Major 2025. A equipe derrotou a FaZe Clan por 13-7 e ficou perto da classificação aos playoffs. Os europeus, entretanto, chegam à segunda derrota e podem ser eliminados.
Ambas as equipes voltam ao servidor neste sábado (6), com horários e adversários a ser definidos.
A FaZe começou bem, mas viu seus oponentes se recuperarem após o econômico, abrindo dois de vantagem. Finn "karrigan" Andersen fez três abates em pistolete, sendo respondido quase de imediato por Usukhbayar "910" Banzragch, que venceu clutch 1v2.
Em vantagem, a The MongolZ acabou dizimada em duas tentativas seguidas de avanço ao bombsite A, permitindo que os europeus empatassem o confronto ao fim da primeira metade: 6-6.
910 voltou a ser destaque no pistol, onde impediu o avanço rumo ao bombsite B com três abates e o mesmo voltou a se repetir no armado adversário, com direito a espeto de AWP. O jogador estava inspirado e chegou a vencer clutch 1v3 para abrir quatro pontos de vantagem para sua equipe.
Mesmo pontuando mais uma vez, a FaZe voltou a ser completamente dominada pelos mongóis, que fecharam a partida em 7-13.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...