Natus Vincere | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Valeriy "b1t" Vakhovskiy | 20/4 | +16 | 117.9 | 93.3% | 2.33 |
Igor "w0nderful" Zhdanov | 15/4 | +11 | 101.3 | 93.3% | 1.96 |
Ivan "iM" Mihai | 12/6 | +6 | 74.9 | 93.3% | 1.36 |
Drin "makazze" Shaqiri | 12/9 | +3 | 86 | 86.7% | 1.22 |
Aleksi "Aleksib" Virolainen | 8/6 | +2 | 61.5 | 86.7% | 0.99 |
FlyQuest | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Justin "jks" Savage | 10/13 | -3 | 80.3 | 46.7% | 0.98 |
Iulian "regali" Harjău | 9/14 | -5 | 71.1 | 46.7% | 0.78 |
Declan "Vexite" Portelli | 5/13 | -8 | 40.7 | 53.3% | 0.54 |
Corey "nettik" Browne | 3/13 | -10 | 25.5 | 53.3% | 0.38 |
Joshua "INS" Potter | 2/14 | -12 | 21.1 | 40% | 0.3 |
A Natus Vincere começou sua caminhada no Stage 2 do Major de Budapeste destruindo a pobre FlyQuest. Na manhã deste sábado (29), a equipe europeia dominou os australianos com um humilhante 13-2 na Train.
Passeio, atropelo, surra: escolha você a palavra que quiser. É até difícil explicar o que foi a metade defensiva de Aleksi "Aleksib" Virolainen e companhia, que acertaram literalmente tudo que tentaram no caminho até o 12-0.
A FlyQuest tinha apenas a missão de evitar a tragédia total após a virada de lados e assim o fez, vencendo o pistol e o anti-eco que o sucedeu antes de sucumbir ao hat-trick de Ihor "w0nderful" Zhdanov que consumou o elástico 13-2 no placar.
Com o triunfo, a Natus Vincere contabiliza 1V-0D na segunda fase, ao mesmo tempo em que a FlyQuest tem agora 0V-1D. Ambas as equipes voltarão a campo ainda neste sábado (29) pela segunda rodada do Stage 2.
Você pode manter-se inteirado acerca de tudo que acontece no StarLadder Budapest Major 2025 - notícias, partidas, horários, transmissões, tabelas e estatísticas - acessando nossa página de campeonatos.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...