FaZe | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
David "frozen" Čerňanský | 25/7 | +18 | 131.8 | 94.4% | 2.03 |
Russel "Twistzz" Van Dulken | 16/8 | +8 | 97.3 | 77.8% | 1.32 |
Finn "karrigan" Andersen | 16/10 | +6 | 95.7 | 94.4% | 1.28 |
Helvijs "broky" Saukants | 12/7 | +5 | 67 | 83.3% | 1.22 |
Jakub "Jcobbb" Pietruszewski | 8/9 | -1 | 46.2 | 83.3% | 1.03 |
Lynn Vision | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Lizhi "Starry" Ye | 13/15 | -2 | 74.5 | 72.2% | 1.15 |
Niu "Westmelon" Zhe | 9/16 | -7 | 54.7 | 61.1% | 0.78 |
Sike "z4kr" Zhang | 7/14 | -7 | 56.7 | 50% | 0.64 |
Qihao "C4LLM3SU3" Su | 6/16 | -10 | 42.1 | 55.6% | 0.61 |
Junjie "EmiliaQAQ" Tang | 6/16 | -10 | 41.1 | 38.9% | 0.42 |
A FaZe Clan começou o StarLadder Budapest Major 2025 com o pé direito. Após mais de 1 hora e meia de pausa por conta de problemas de energia, os europeus confirmaram o favoritismo diante da Lynn Vision e venceram por 13-2.
Ambas as equipes voltam ao servidor ainda nesta segunda, com horário e adversário a serem definidos, pela segunda rodada do Stage 1.
Apesar do susto no pistol, a FaZe Clan respondeu com um forçado muito bem jogado e abriu vantagem na sequência aproveitando a falta de armamentos dos adversários. Os chineses garantiram o segundo ponto, mas problemas técnicos deixaram o confronto paralisado por mais de 1 hora e meia.
No retorno, os europeus tiveram total controle das ações da partida. Qualquer avanço tentado pelos oponentes era impedido e o placar ficava cada vez mais elástico. Os chineses voltaram a pontuar no décimo round, mas não foi o suficiente e a primeira metade terminou em 9-3.
A Lynn Vision venceu mais uma vez o pistol, mas voltou a sofrer com o forte poder de fogo apresentado pela FaZe, que fechou a partida em 13-5.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...