![]() | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Håvard "rain" Nygaard | 19/9 | +10 | 83.2 | 94.4% | 1.57 |
David "frozen" Čerňanský | 15/7 | +8 | 83.9 | 83.3% | 1.54 |
Jonathan "EliGE" Jablonowski | 14/9 | +5 | 91.2 | 83.3% | 1.49 |
Finn "karrigan" Andersen | 10/11 | -1 | 77.2 | 83.3% | 1.2 |
Aleksandr "s1mple" Kostyliev | 9/7 | +2 | 50.9 | 83.3% | 1.18 |
![]() | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Dongkai "Jee" Ji | 12/10 | +2 | 59.7 | 66.7% | 0.88 |
Qianhao "Moseyuh" Chen | 7/13 | -6 | 68.4 | 66.7% | 0.65 |
Yang "JamYoung" Yi | 9/14 | -5 | 52.7 | 66.7% | 0.64 |
Yuanzhang "AttackeR" Sheng | 9/15 | -6 | 70.6 | 38.9% | 0.6 |
Jingxiang "Mercury" Wang | 6/15 | -9 | 43.8 | 44.4% | 0.42 |
A FaZe Clan somou a segunda vitória no BLAST.tv Austin Major 2025 na tarde deste sábado (7). A equipe comandada por Finn "karrigan" Andersen derrotou a TYLOO e agora precisa vencer uma de três MD3 para avançar de fase na competição.
A TYLOO teve oportunidade de escolher o mapa jogado e preferiu Anubis do que Nuke; a FaZe optou por iniciar do lado TR, perdeu o pistol, mas encontrou boas estratégias nos rounds armados para virar o jogo.
Depois disso, o jogo ficou equilibrado, os dois times trocando pontos, ganhando clutches, porém a FaZe levou a melhor e ganhou o primeiro tempo por 7 a 5.
A FaZe ampliou a vantagem para 10 a 5 ao vencer o pistol e neutralizar o forçado chinês no segundo round da etapa final. A TYLOO tentou arranjar pontos nos aramados, mas a FaZe estava com o CT bem ajeitado e não permitiu qualquer tipo de reação, assegurando a vitória por 13 a 5.
Fique ligado na HUB da DRAFT5 no BLAST.tv Austin Major 2025 para ver os confrontos, resultados, estatísticas e todas as notícias relacionadas ao torneio. O evento acontece até o dia 22 de junho, distribuindo mais de $1,2 milhão de premiação.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...