![]() | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Yasin "xfl0ud" Koç | 22/10 | +12 | 103.2 | 94.4% | 1.82 |
Andrey "tN1R" Tatarinovich | 17/12 | +5 | 106.6 | 83.3% | 1.55 |
Alvaro "SunPayus" Garcia | 12/10 | +2 | 88.5 | 94.4% | 1.44 |
Simon "Yxngstxr" Boije | 16/10 | +6 | 71.1 | 94.4% | 1.22 |
Linus "LNZ" Holtäng | 9/9 | 0 | 65.1 | 72.2% | 1.01 |
![]() | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Alexander "br0" Bro | 13/17 | -4 | 102.2 | 66.7% | 1.15 |
Josh "oSee" Ohm | 13/14 | -1 | 88.7 | 66.7% | 0.96 |
Jadan "HexT" Postma | 9/16 | -7 | 56.5 | 66.7% | 0.73 |
Nicholas "nitr0" Cannella | 11/14 | -3 | 53 | 61.1% | 0.7 |
Jeorge "Jeorge" Endicott | 5/15 | -10 | 47.8 | 55.6% | 0.4 |
A HEROIC derrotou a NRG por 13-5 nesta terça-feira (03), em partida válida pela segunda rodada do Stage 1 do BLAST.tv Austin Major 2025.
O triunfo faz com que a equipe europeia fique a apenas uma vitória da segunda fase da competição. Eles voltam ao servidor nesta quarta-feira (04), com horário e adversário a serem definidos. Os americanos, entretanto, precisam vencer mais três caso queiram avançar.
A partida começou com um pistol rápido por parte da NRG, que terminou com clutch de Jadan "HexT" Postma. A HEROIC, entretanto, não se abalou e respondeu na sequência, abrindo três pontos de vantagem ao aproveitar a falta de armamentos dos adversários.
Os europeus, então, mostraram que o lado CT estava muito bem encaixado e não permitiam os avanços adversários. A distância no placar foi começando a aumentar e, apesar de muita luta por parte americana, o primeiro half terminou em 9-3.
Na segunda metade, a superioridade da HEROIC continuou e a NRG não conseguiu se encontrar. Eles até pontuaram, mas viram seus adversários fechar o confronto em 13-5.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...