TheMongolz | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Usukhbayar "910" Banzragch | 19/7 | +12 | 122.9 | 73.3% | 2.09 |
Byambasuren "bLitz" Garidmagnai | 14/5 | +9 | 81.5 | 86.7% | 1.61 |
Munkhbold "Techno" Sodbayar | 11/7 | +4 | 92.9 | 93.3% | 1.6 |
Ayush "mzinho" Batbold | 13/8 | +5 | 81.7 | 86.7% | 1.48 |
Munkhbold "senzu" Azbayar | 11/7 | +4 | 83.7 | 93.3% | 1.45 |
Rare Atom | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Andrew "Kaze" Khong | 11/12 | -1 | 73.4 | 53.3% | 0.84 |
Haowen "somebody" Xu | 8/14 | -6 | 64.4 | 46.7% | 0.66 |
Junhao "ChildKing" Peng | 5/15 | -10 | 64.2 | 53.3% | 0.45 |
Yihang "L1haNg" Li | 6/13 | -7 | 42.9 | 53.3% | 0.43 |
Yulun "Summer" Cai | 4/14 | -10 | 43.3 | 60% | 0.41 |
Mesmo com toda a torcida da casa a favor, a Rare Atom não foi capaz de surpreender a TheMongolz na estreia do Major de Xangai. Na madrugada desse sábado (30), o esquadrão mongol derrotou os chineses por sonoros 13 a 2 na Anubis e conquistaram sua primeira vitória no torneio.
O mapa até começou aceitável para os chineses, que no lado CT da Anubis, conseguiram somar dois rounds cruciais - com direito a um lindo clutch de Andrew "kaze" Khong - e iniciar o mapa perdendo por apenas 4 a 2. O restante do half porém, foi uma completa surra dos mongóis, que fecharam em 10 a 2.
O embalo de seis pontos consecutivos seguiu para a segunda metade, onde a TheMongolz conquistou o pistol e, sem grandes dificuldades, somou mais dois pontos em sequência e fechou o mapa em 13 a 2 para sacramentar a vitória.
Com 24 das melhores equipes do planeta em ação, o Perfect World Shanghai Major 2024 será disputado entre os dias 30 de novembro e 15 de dezembro. Fique ligado em nosso hub especial para não perder nenhum detalhe acerca do campeonato.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...