Legacy | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Eduardo "dumau" Wolkmer | 18/11 | +7 | 102.5 | 84.2% | 1.64 |
Vinicius "n1ssim" Pereira | 17/7 | +10 | 83.9 | 73.7% | 1.55 |
Lucas "lux" Christofoletti Meneghini | 14/13 | +1 | 80.4 | 94.7% | 1.23 |
Bruno "latto" Rebelatto | 12/10 | +2 | 70.4 | 73.7% | 1.16 |
Guilherme "saadzin" Pacheco | 11/10 | +1 | 55.3 | 73.7% | 1 |
Rare Atom | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Junhao "ChildKing" Peng | 15/14 | +1 | 74.9 | 73.7% | 1 |
Junbing "Tiger" Zhen | 11/16 | -5 | 84 | 73.7% | 0.94 |
Yihang "L1haNg" Li | 12/15 | -3 | 64.7 | 57.9% | 0.77 |
Tzuchi "Marek" Huang | 8/13 | -5 | 33.9 | 63.2% | 0.62 |
Yulun "Summer" Cai | 5/14 | -9 | 38.1 | 57.9% | 0.55 |
A segunda rodada do Stage 1 do StarLadder Budapest Major 2025 se iniciou bem para os brasileiros com a Legacy batendo a Rare Atom nesta segunda-feira (24). Na dust2, a equipe capitaneada por Lucas "lux" Meneghini não deu chances para os asiáticos e agora vai para o pool de 1-1.
Começando de CT a Legacy encontrou dificuldades no início do confronto, perdendo o pistol e sofrendo três rodadas, mas logo que se armou mostrou superioridade pontuando em sequência e garantindo a metade em 8 a 4.
Na segunda metade os brasileiros começaram vencendo o pistol e garantindo o antieco, mas logo no armado tomaram, mas a recuperação asiáticas estaria muito longe de acontecer e de forma tranquila a Legacy fechou em 13 a 6.
Com 32 das melhores equipes do mundo em ação, o StarLadder Budapest Major 2025 será disputado entre os dias 24 de novembro e 14 de dezembro. Fique ligado em nossa página de campeonatos para não perder nenhum detalhe acerca da ação.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...