fnatic | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Benjamin "blameF" Bremer | 21/9 | +12 | 81 | 70.8% | 1.34 |
Alexandre "bodyy" Pianaro | 14/17 | -3 | 70.8 | 66.7% | 0.98 |
Matúš "MATYS" Šimko | 14/19 | -5 | 71.9 | 75% | 0.98 |
Freddy "KRIMZ" Johansson | 9/15 | -6 | 53.8 | 66.7% | 0.77 |
Tim "nawwk" Jonasson | 12/13 | -1 | 48.1 | 66.7% | 0.73 |
Wildcard | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Josh "JBa" Barutt | 19/11 | +8 | 63.8 | 79.2% | 1.26 |
Aran "Sonic" Groesbeek | 19/15 | +4 | 88.4 | 79.2% | 1.22 |
Tim "susp" Ångström | 16/13 | +3 | 71.6 | 79.2% | 0.99 |
Love "phzy" Smidebrant | 8/15 | -7 | 40.8 | 62.5% | 0.74 |
Peter "stanislaw" Jarguz | 11/18 | -7 | 57.1 | 54.2% | 0.7 |
A Wildcard continua sendo a surpresa do Perfect World Shanghai Major 2024 e fez mais uma vítima neste sábado (30). A equipe liderada por Peter "stanislaw" Jarguz derrotou a fnatic na Mirage e começa 1/0 no Major.
O mapa escolhido para essa MD1 foi Mirage, com a Wildcard começando de TR e perdendo o pistol. Porém, o time de stanislaw deu as caras já nos primeiros armados e somou três pontos em sequência. Os europeus se adaptaram bem ao TR adversário e devolveram os três pontos em sequência.
No fim da primeira metade, a Wildcard achou espaços em táticas rápidas no bombsite B e finalizou o lado TR com cinco pontos conquistados.
O segundo tempo começou com troca de pontos em rounds forçados. A fnatic venceu a briga econômica e ampliou a vantagem no placar; a Wildcard não jogou a toalha, conseguiu quebrar duas vezes a economia dos TRs e empatar por 11 a 11. No final, a equipe das Américas foi superior e fechoi por 13 a 11.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...