Dados Pessoais
NomePeter Jarguz
Apelidostanislaw
Nacionalidade
Canadense
Equipe atual
Metizport
Data de nascimento22/03/1994
Idade32 anos
| Histórico de Equipe | Tipo | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|
| Titular | 04/2026 | Atual | |
| Titular | 01/2026 | 04/2026 | |
| Inativo | 11/2025 | 01/2026 | |
| Titular | 07/2025 | 11/2025 | |
| Inativo | 07/2025 | 07/2025 | |
| Titular | 11/2023 | 07/2025 | |
| Titular | 07/2023 | 11/2023 | |
| Coach | 05/2023 | 05/2023 | |
| Titular | 08/2022 | 05/2023 | |
| Standin | 07/2022 | 08/2022 | |
| Titular | 03/2022 | 07/2022 | |
| Titular | 01/2022 | 03/2022 | |
| Titular | 09/2019 | 11/2021 | |
| Titular | 06/2019 | 09/2019 | |
| Inativo | 06/2019 | 06/2019 | |
| Titular | 04/2018 | 06/2019 | |
| Titular | 02/2018 | 04/2018 | |
| Inativo | 11/2017 | 02/2018 | |
| Titular | 02/2017 | 11/2017 | |
| Titular | 09/2016 | 02/2017 | |
| Titular | 01/2016 | 08/2016 | |
| Titular | 08/2015 | 09/2015 | |
| Titular | 03/2015 | 08/2015 | |
| Titular | 12/2014 | 02/2015 |
* Histórico referente ao período salvo no banco de dados da DRAFT5. Informação pode diferir de outros portais.