Wildcard | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Josh "JBa" Barutt | 21/18 | +3 | 89.9 | 87% | 1.3 |
Love "phzy" Smidebrant | 20/14 | +6 | 83.6 | 78.3% | 1.28 |
Tim "susp" Ångström | 16/13 | +3 | 71.1 | 87% | 1.24 |
Peter "stanislaw" Jarguz | 16/11 | +5 | 73.4 | 73.9% | 1.21 |
Aran "Sonic" Groesbeek | 13/17 | -4 | 76.5 | 73.9% | 1.01 |
paiN | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas "nqz" Soarez | 20/16 | +4 | 77.4 | 73.9% | 1.21 |
Lucas "lux" Christofoletti Meneghini | 20/18 | +2 | 89.5 | 69.6% | 1.2 |
João "Snowzin" Vinicius | 16/17 | -1 | 82.1 | 73.9% | 1.07 |
Rodrigo "biguzera" Bittencourt | 9/20 | -11 | 51.9 | 73.9% | 0.69 |
Kaue "kauez" Kaschuk | 8/19 | -11 | 39.6 | 60.9% | 0.46 |
A paiN Gaming conheceu sua primeira derrota no RMR das Américas ao perder para a Wildcard por 13 a 9 na manhã desta terça-feira (12). Com o revés, a equipe brasileira soma uma vitória e um resultado negativo no classificatório para o Perfect World Shanghai Major 2024.
Mais cedo, a paiN já havia superado a Nouns na primeira rodada. A Wildcard, por sua vez, sua segunda vitória seguida no RMR das Américas. Sendo assim, a equipe precisa somente de mais um resultado positivo para garantir vaga no Major de Xangai.
Disputado na Nuke, o jogo foi equilibrado até certo ponto. A paiN iniciou na defesa e, mesmo com certa dificuldade, foi ao intervalo vencendo por 7 a 5 após segurar as investidas da Wildcard. Na segunda etapa, entretanto, o time brasileiro não conseguiu ter um bom desempenho no lado de ataque. Aproveitando disso, a equipe adversária encaixou o seu jogo, abriu vantagem e fechou o confronto por 13 a 10.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...