paiN | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kaue "kauez" Kaschuk | 15/13 | +2 | 79.6 | 78.3% | 1.3 |
Lucas "nqz" Soarez | 18/10 | +8 | 75.7 | 65.2% | 1.26 |
Rodrigo "biguzera" Bittencourt | 17/12 | +5 | 79.2 | 65.2% | 1.23 |
João "Snowzin" Vinicius | 16/14 | +2 | 84.5 | 73.9% | 1.17 |
Lucas "lux" Christofoletti Meneghini | 12/14 | -2 | 61.9 | 69.6% | 1.01 |
Legacy | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel "NEKIZ" Schenato | 17/14 | +3 | 74.7 | 65.2% | 1.11 |
Guilherme "saadzin" Pacheco | 15/13 | +2 | 63.3 | 60.9% | 0.92 |
Eduardo "dumau" Wolkmer | 8/16 | -8 | 70.4 | 69.6% | 0.83 |
Bruno "b4rtiN" Câmara | 11/17 | -6 | 56.5 | 60.9% | 0.79 |
Bruno "latto" Rebelatto | 12/18 | -6 | 56.4 | 43.5% | 0.69 |
A paiN está classificada para os playoffs da ESL Challenger Katowice 2024. Na tarde dessa sexta-feira (25), o esquadrão de Rodrigo "biguzera" Bittencourt bateu a Legacy por 13 a 10 na Nuke e garantiu a liderança do grupo B.
Aproveitando por começar no lado contraterrorista do mapa, a paiN armou um sonoro atropelo contra seus oponentes, ao ponto de varrer seus adversários sem perder armas em cinco dos seus primeiros rounds. Ao final do primeiro tempo, o placar já assinalava 10 a 2 para os tradicionais.
Na segunda metade, apesar da derrota no pistol, a paiN logo encaixou dois armados e abriu 12 a 5 no marcador. Apesar de valente, a Legacy não conseguiu segurar o ataque dos tradicionais e foi derrotada por 13 a 10.
Com a vitória, a paiN avança diretamente para às semifinais da competição e agora aguardará pelo segundo colocado do grupo A, que só será definido nesse sábado (26). Já a Legacy espera pelo vencedor do confronto entre MIBR e Monte para duelar pela vaga nos playoffs.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...