![]() | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas "nqz" Soarez | 17/5 | +12 | 105.4 | 80% | 1.84 |
Rodrigo "biguzera" Bittencourt | 13/5 | +8 | 110.1 | 86.7% | 1.79 |
Kaue "kauez" Kaschuk | 19/8 | +11 | 104.6 | 80% | 1.65 |
Vinicius "n1ssim" Pereira | 9/7 | +2 | 74.3 | 80% | 1.29 |
Lucas "lux" Christofoletti Meneghini | 9/6 | +3 | 63.7 | 100% | 1.23 |
![]() | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Bruno "latto" Rebelatto | 7/12 | -5 | 58.9 | 66.7% | 0.71 |
Eduardo "dumau" Wolkmer | 8/14 | -6 | 72.3 | 60% | 0.63 |
Marcelo "coldzera" David | 7/13 | -6 | 44.1 | 40% | 0.53 |
Gabriel "NEKIZ" Schenato | 6/15 | -9 | 40.1 | 33.3% | 0.47 |
Bruno "b4rtiN" Câmara | 3/13 | -10 | 41.5 | 40% | 0.37 |
A paiN dominou a Legacy na primeira rodada do RMR das Américas que leva ao PGL Major Copenhagen 2024. Depois de sólida metade defensiva de 10-2, a equipe brasileira logo derrotou seus compatriotas por 13-2.
Embora tenha vencido o pistol, a Legacy quase que não fez mais nada no restante da metade, vendo a paiN ser amplamente dominante graças à brilhante exibição de Kaue "kauez" Kaschuk. Se não fosse por triplo abate de Bruno "latto" Rebelatto, o 10-2 teria saído ainda mais caro.
Mesmo após a virada de lados, a paiN continuou extremamente dominante, vencendo o pistol e fazendo valer da vantagem bélica para assegurar o 13-2 no placar sem maiores complicações.
Com o triunfo, a paiN dá um importante passo rumo ao Major de Copenhagen, ao mesmo tempo em que a Legacy vê-se à beira da eliminação no RMR das Américas. Ambas as equipes só voltam a jogar neste sábado (2), com as adversárias a serem definidas.
Você pode obter mais informações acerca do RMR das Américas - notícias, confrontos, horários, transmissões, tabelas e estatísticas - acessando nossa página de campeonatos.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...