FURIA | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
Yuri "yuurih" Santos  | 32/30 | +2 | 78.81 | 73% | 1.07 | 
Gabriel "FalleN" Toledo  | 27/30 | -3 | 67.91 | 65.85% | 0.97 | 
Kaike "KSCERATO" Cerato  | 20/27 | -7 | 72 | 65.95% | 0.88 | 
Felipe "skullz" Medeiros  | 21/29 | -8 | 51.95 | 63.45% | 0.76 | 
Marcelo "chelo" Cespedes  | 17/32 | -15 | 57.25 | 60.85% | 0.76 | 
 9 Pandas | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
Alexandr  "shalfey" Marenov  | 35/21 | +14 | 81.5 | 80.35% | 1.43 | 
Alexander "glowiing" Matsievich  | 33/28 | +5 | 97.1 | 75.5% | 1.35 | 
Evgeny "r3salt" Frolov  | 30/17 | +13 | 73.75 | 80.5% | 1.32 | 
Daniil "d1Ledez" Kustov  | 30/27 | +3 | 87.45 | 80.7% | 1.27 | 
Artem "iDISBALANCE" Egorov  | 19/24 | -5 | 51.35 | 70.6% | 0.98 | 
A FURIA estreou na fase de entrada da BetBoom Dacha Belgrade Season 2 com derrota. Na tarde deste domingo (25), a equipe brasileira perdeu para a 9Pandas por 2 a 0 e caiu para a tabela lower do Grupo B. Com a derrota, a FURIA não pode mais perder, caso contrário estará eliminada do campeonato.
O primeiro mapa, Dust2, foi bem controlado pela 9Pandas. Na primeira etapa, jogando no lado terrorista, a equipe russa deu muito trabalho para a defesa brasileira e foi para o intervalo vencendo por 8 a 4. Na segunda etapa, a FURIA chegou a esboçar uma breve reação, mas a 9Pandas manteve o controle, somou os pontos que precisava e fechou o mapa por 13 a 7.
No segundo mapa, Mirage, mais uma vez a equipe russa comandou as ações. Iniciando na defesa, a 9Pandas segurou alguns ataques da FURIA (que chegou a liderar o jogo) e fechou o lado vencendo por 7 a 5. Na segunda etapa, o time russo encaixou uma defesa bem forte e, mesmo com certa resistência da equipe brasileira, venceu o mapa por 13 a 8 e a fechou a série por 2 a 0.
Com a derrota neste domingo, a FURIA caiu para a tabela lower do Grupo B da fase de entrada da BetBoom Dacha Belgrade Season 2. Sendo assim, o time brasileiro enfrenta a Aurora, nesta segunda-feira (26), e luta pela permanência no campeonato. A equipe perdedora estará eliminada!
Nenhum evento cadastrado até o momento