Eternal Fire | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Ali Haydar "Wicadia" Yalçın | 16/9 | +7 | 128.7 | 78.6% | 1.81 |
Özgür "woxic" Eker | 14/5 | +9 | 89.1 | 92.9% | 1.57 |
Ismailcan "XANTARES" Dörtkardeş | 12/5 | +7 | 103.7 | 85.7% | 1.53 |
Buğra "Calyx" Arkın | 11/6 | +5 | 75.6 | 85.7% | 1.36 |
Engin "MAJ3R" Küpeli | 11/3 | +8 | 65 | 85.7% | 1.33 |
FaZe | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Robin "ropz" Kool | 7/12 | -5 | 71 | 50% | 0.81 |
Helvijs "broky" Saukants | 8/13 | -5 | 63.7 | 57.1% | 0.65 |
Håvard "rain" Nygaard | 6/14 | -8 | 46.9 | 57.1% | 0.56 |
David "frozen" Čerňanský | 4/12 | -8 | 48.9 | 35.7% | 0.46 |
Finn "karrigan" Andersen | 3/14 | -11 | 38.1 | 57.1% | 0.44 |
A Eternal Fire está a uma vitória de avançar aos playoffs do PGL Major Copenhagen 2024. Na manhã desta sexta-feira (22), a equipe turca atropelou a FaZe por 13 a 1 e somou duas vitórias na segunda fase do Major.
A FaZe, por sua vez, amargou sua segunda derrota na competição. Nesta quinta (21), a equipe já havia perdido para a Heroic. Caso não vença seu próximo confronto, a equipe estrelada estará eliminada do PGL Major Copenhagen 2024.
O jogo, disputado no mapa Overpass, foi completamente controlado pela Eternal Fire. Na primeira etapa, jogando no lado de defesa, a equipe turca anulou praticamente todas as ações da FaZe e foi para o intervalo vencendo por 11 a 1. Na segunda metade, bastou a Eternal Fire vencer o round pistol e a rodada seguinte para fechar o mapa por 13 a 1.
Com 24 das melhores equipes do planeta em ação, o PGL Major Copenhagen 2024 será disputado até o próximo dia 31. Você pode obter mais informações acerca da mais badalada competição do Counter-Strike mundial em nosso hub.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...