FaZe | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Robin "ropz" Kool | 50/44 | +6 | 83.77 | 74.14% | 1.14 |
David "frozen" Čerňanský | 43/49 | -6 | 74.6 | 70.07% | 0.95 |
Finn "karrigan" Andersen | 33/51 | -18 | 58.1 | 61.37% | 0.79 |
Håvard "rain" Nygaard | 27/46 | -19 | 55.7 | 52.37% | 0.75 |
Helvijs "broky" Saukants | 32/49 | -17 | 47.3 | 59.67% | 0.71 |
Spirit | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Danil "Donk" Kryshkovets | 82/40 | +42 | 126.8 | 81.44% | 2 |
Dmitry "sh1ro" Sokolov | 53/30 | +23 | 80.7 | 78.67% | 1.39 |
Myroslav "zont1x" Plakhotia | 36/39 | -3 | 76.17 | 85.74% | 1.11 |
Boris "magixx" Vorobiev | 34/37 | -3 | 63.6 | 77% | 1.03 |
Leonid "chopper" Vishnyakov | 31/40 | -9 | 59.94 | 81% | 0.98 |
A Team Spirit é a grande campeã da IEM Katowice 2024. Na tarde deste domingo (11), mais uma vez com excelente desempenho de Danil "donk" Kryshkovets, a equipe russa derrotou a FaZe Clan por 3 a 0 e ficou com o título do campeonato.
No primeiro mapa, Nuke, a Spirit soube controlar bem o jogo. Na primeira etapa, as duas equipes tiveram desempenhos parecidos e levaram o empate para o intervalo. Na segunda metade, com calma e com um lado terrorista bem encaixado, a Spirit quebrou bem a FaZe e fechou a partida por 13x9.
O segundo mapa, Mirage, foi um pouco mais equilibrado. No primeiro lado, a FaZe teve um desempenho melhor e foi para o intervalo vencendo por 7x5. Na segunda etapa, entretanto, a Spirit tomou o controle do jogo, virou e fechou o mapa por 13x11.
No terceiro e decisivo mapa, Overpass, a Spirit atropelou a FaZe. Na primeira metade, com uma defesa sólida, a equipe russa segurou os adversários e fecharam o lado vencendo por 11x1. No segundo lado, bastou calma para vencer o mapa por 13x3 e fechar a série por 3 a 0.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...