Imperial | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Henrique "HEN1" Teles | 16/5 | +11 | 105.8 | 100% | 1.92 |
Lucas "decenty" Bacelar | 17/8 | +9 | 93.7 | 100% | 1.76 |
Vinicius "VINI" Figueiredo | 17/7 | +10 | 100 | 93.3% | 1.73 |
Kaiky "noway" Santos | 10/7 | +3 | 82.1 | 86.7% | 1.29 |
João "felps" Vasconcellos | 10/9 | +1 | 95.5 | 73.3% | 1.16 |
NRG | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Vincent "Brehze" Cayonte | 12/13 | -1 | 103.5 | 80% | 1.23 |
Jadan "HexT" Postma | 10/14 | -4 | 75.6 | 66.7% | 0.94 |
Josh "oSee" Ohm | 6/14 | -8 | 45.5 | 46.7% | 0.46 |
Justin "FaNg" Coakley | 5/14 | -9 | 46.8 | 46.7% | 0.42 |
Damian "daps" Steele | 3/15 | -12 | 30.9 | 13.3% | 0.2 |
A Imperial é mais uma equipe brasileira a começar com vitória no RMR das Américas do PGL CS2 Major Copenhaguen 2024. Os comandados de Vinicius "VINI" Figueiredo derrotaram a NRG por 13 a 8 no mapa da Overpass.
A Overpass foi o palco da MD1 entre Imperial e NRG, que começou bem de TR e faturou o pistol. Entretanto, a Imperial encaixou o forçado de segundo round, tomou conta da economia do jogo e passou a ditar o ritmo de CT.
A NRG encontrou espaços para entrar no bombsite B, mas a Imperial estava com o retake bem ajeitado para redominar o local, pegar as kills e defusar a C4. Isso possibilitou aos brasileiros finalizaram a metade ganhando por 10 a 2.
Quando mudou de CT para TR, a Imperial continuou em outro ritmo, ganhando o pistol, anulando os forçados e garantindo a vitória por 13 a 2.
Você pode obter mais informações acerca do RMR das Américas — notícias, confrontos, horários, transmissões, tabelas e estatísticas — acessando nossa página de campeonatos.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...