![]() | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Carlos "venomzera" Eduardo | 14/4 | +10 | 98.4 | 100% | 1.95 |
David "dav1deuS" Tapia Maldonado | 15/6 | +9 | 119.2 | 100% | 1.84 |
Wesley "hardzao" Lopes | 14/3 | +11 | 92.3 | 92.9% | 1.79 |
Gabriel "nython" Lino | 11/8 | +3 | 89.9 | 92.9% | 1.57 |
Lucas "DeStiNy" Bullo | 15/8 | +7 | 91.6 | 78.6% | 1.41 |
![]() | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Keller "SLIGHT" Nilan | 9/14 | -5 | 74.8 | 42.9% | 0.64 |
Aran "Sonic" Groesbeek | 9/14 | -5 | 63.5 | 50% | 0.58 |
Peter "stanislaw" Jarguz | 4/13 | -9 | 38.6 | 42.9% | 0.52 |
Josh "JBa" Barutt | 6/14 | -8 | 48.2 | 57.1% | 0.5 |
Gage "Infinite" Green | 1/14 | -13 | 32.9 | 35.7% | 0.16 |
A RED Canids somou a primeira vitória nesta sexta-feira (1º) pelo RMR das Américas para o PGL CS2 Major Copenhaguen 2024. A equipe comandada por Gabriel "nython" Lino atropelou a Wildcard por 13 a 1 no mapa da Nuke e agora precisa de mais duas vitórias para conseguir uma vaga no Major.
As duas equipes optaram por jogar a Nuke, com a RED Canids iniciando a partida no lado CT. Apesar da expectativa ser de um jogo equilibrado, a RED Canids deu um grande cartão de visitas e dominou completamente o jogo.
Com um lado CT impecável, a matilha venceu o pistol e teve ótimas leituras de jogo para anular todas as principias estratégias da Wildcard, fosse round lento ou rápido. A Wildcard não conseguiu se adaptar e perdeu o primeiro tempo por 11 a 1.
Na troca de lados, a RED faturou o pistol, ampliou a vantagem e logo finalizou o jogo por 13 a 1. Agora, o plantel brasileiro espera a definição dos outros jogos da primeira rodada para saber quem enfrentará neste sábado (2), também em MD1.
Você pode obter mais informações acerca do RMR das Américas — notícias, confrontos, horários, transmissões, tabelas e estatísticas — acessando nossa página de campeonatos.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...