![]() | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Carson "nosraC" O'Reilly | 28/30 | -2 | 78 | 55.55% | 1.03 |
Edgar "MarKE" Maldonado | 19/29 | -10 | 74.6 | 60.55% | 0.77 |
Christopher "cJ" Jones | 20/29 | -9 | 52.55 | 60.85% | 0.72 |
David "cynic" Polster | 13/30 | -17 | 50.65 | 57.2% | 0.58 |
Brendan "Bwills" Williams | 16/30 | -14 | 43.16 | 45.55% | 0.53 |
![]() | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kaike "KSCERATO" Cerato | 32/16 | +16 | 92.2 | 73.91% | 1.48 |
Marcelo "chelo" Cespedes | 34/20 | +14 | 90.45 | 89.45% | 1.47 |
Andrei "arT" Piovezan | 29/19 | +10 | 76.16 | 74.16% | 1.26 |
Yuri "yuurih" Santos | 25/25 | 0 | 76.5 | 79.45% | 1.16 |
Gabriel "FalleN" Toledo | 28/19 | +9 | 66.75 | 65.85% | 1.13 |
A FURIA segue viva na Thunderpick World Championship 2023. Na manhã desta terça-feira (31), a equipe brasileira aniquilou a Nouns para sobreviver à rodada dos perdedores do Grupo D da competição de $500 mil.
A formação liderada por Gabriel "FalleN" Toledo, aliás, não teve maiores dificuldades na série. Depois de um elástico 10 a 2 para os furiosos do lado defensivo da Vertigo, a Nouns até tentou reagir, mas sem margem para erro, sucumbiu por 13 a 5.
Na Mirage, a FURIA mais uma vez foi amplamente dominante do lado defensivo, não dando grandes chances para os norte-americanos e emplacando outro 10 a 2 no marcador.
Depois da virada de lados, os brasileiros venceram o pistol, mas pecaram no anti-forçado. A Nouns novamente esboçou reação, mas foi rapidamente contida com o 13 a 7 no placar.
Com o triunfo, a FURIA agora aguarda pelos perdedores do embate entre Heroic e BIG para duelar por vaga nos playoffs da Thunderpick World Championship 2023 a partir das 15h desta terça-feira (31).
Você pode obter mais informações sobre a Thunderpick World Championship 2023 - notícias, partidas, horários, transmissões, tabelas e estatísticas - acessando nossa página de campeonatos.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...