BESTIA | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Luciano "luchov" Herrera | 52/50 | +2 | 86.14 | 73.57% | 1.28 |
Ignacio "meyern" Meyer | 55/45 | +10 | 74.8 | 80.7% | 1.17 |
Nicolás "Noktse" Dávila | 55/47 | +8 | 69.87 | 65.67% | 1.12 |
Tomas "tomaszin" Corna | 45/45 | 0 | 71.34 | 75.17% | 1.09 |
Marcos "deco" Amato | 45/48 | -3 | 71.64 | 64.07% | 0.96 |
Meta | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Mateus "supLex" Miranda | 57/46 | +11 | 76.5 | 69.84% | 1.2 |
Abraão "abr" Campagnac | 55/47 | +8 | 83.4 | 68.74% | 1.15 |
Lucas "CutzMeretz" Freitas | 43/49 | -6 | 65.54 | 66.3% | 0.93 |
Alisson "Alisson " Farias | 37/52 | -15 | 65.77 | 66.14% | 0.84 |
Leonardo "n9xtz" Santos | 42/59 | -17 | 55.24 | 55.97% | 0.8 |
Carregando...
Carregando...