FaZe | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Robin "ropz" Kool | 48/22 | +26 | 99.3 | 82.35% | 1.69 |
Helvijs "broky" Saukants | 36/23 | +13 | 91.75 | 80.45% | 1.51 |
Finn "karrigan" Andersen | 37/32 | +5 | 80.6 | 74.45% | 1.17 |
Håvard "rain" Nygaard | 31/32 | -1 | 81.45 | 67.56% | 1.13 |
Russel "Twistzz" Van Dulken | 27/26 | +1 | 59.15 | 84.75% | 1.06 |
9z | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Nicolás "Buda" Kramer | 29/36 | -7 | 81.75 | 67.56% | 0.97 |
Franco Manuel "dgt" Garcia Cabrera | 35/34 | +1 | 77.7 | 64.95% | 0.96 |
Santino "try" Rigal | 29/33 | -4 | 64.05 | 58.7% | 0.88 |
Maximiliano "max" Gonzalez | 23/36 | -13 | 57.5 | 59.95% | 0.71 |
David "dav1d" Tapia Maldonado | 19/41 | -22 | 41.3 | 50.8% | 0.53 |
A 9z começou com o "pé esquerdo" a sua campanha na ESL Pro League Season 18. Na tarde dessa quarta-feira (13), o time argentino foi derrotado pela FaZe, por 2-0, e caiu para a lower bracket da competição.
O primeiro mapa, escolhido pela violeta, começou com bom domínio dos europeus, que aproveitaram por começar no lado contraterrorista da Nuke e fecharam a primeira metade em 10-5.
A 9z chegou a encostar no placar após vencer dois bons forçados, mas o brilho de Robin ""ropz" Kool, que anotou sonoras 28 eliminações, foi crucial para a vitória da FaZe, que conseguiu encaixar o último armado para fechar o mapa em 16-14.
No segundo mapa, o time capitaneado por Finn "karrigan" Andersen não deu chance alguma aos seus oponentes. Com um lado terrorista verdadeiramente perfeito, a FaZe encaixou 14 pontos consecutivos e só foi perder no último round do primeiro half, que acabou em 14-1.
Na segunda metade, o time europeu apenas administrou o marcador e não teve dificuldades em fechar a partida, que acabou em 16-3 para a FaZe.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...