Heroic | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Casper "cadiaN" Møller | 24/15 | +9 | 103.5 | 76% | 1.46 |
Rasmus "sjuush" Beck | 23/13 | +10 | 86.4 | 80% | 1.34 |
Martin "stavn" Lund | 21/17 | +4 | 80.7 | 76% | 1.31 |
Jakob "Jabbi" Nygaard | 14/18 | -4 | 88.1 | 80% | 1.17 |
Rene "TeSeS" Madsen | 16/13 | +3 | 64.2 | 76% | 1.16 |
9z | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Santino "try" Rigal | 18/21 | -3 | 73.3 | 44% | 0.98 |
Nicolás "Buda" Kramer | 17/19 | -2 | 69.6 | 72% | 0.92 |
Franco Manuel "dgt" Garcia Cabrera | 13/18 | -5 | 56.9 | 68% | 0.88 |
Maximiliano "max" Gonzalez | 13/21 | -8 | 81.7 | 64% | 0.76 |
David "dav1d" Tapia Maldonado | 14/20 | -6 | 65.8 | 48% | 0.73 |
A 9z não conseguiu superar a Heroic e foi derrotada em sua estreia na IEM Dallas 2023. Na tarde dessa segunda-feira (29), o time argentinou lutou, correu atrás do placar, mas caiu perante os dinamarqueses, na Mirage, por 16-9.
O mapa começou com amplo domínio dos dinamarqueses, que garantiram o pistol round e chegaram a abrir 4-1 no placar, mas viram a 9z reduzir a vantagem para 4-3. Ainda sim, pouco durou a proximidade entre os dois times e a Heroic retomou as rédeas da partida, encaixando sete pontos consecutivos e finalizando o half em 11-4.
A situação ficou ainda pior quando Jakob "jabbi" Nygaard venceu um belíssimo clutch 1v3 no round pistol, mas um bom forçado da 9z colocou os argentinos de volta na partida, deixando o placar em 12-8. Entretanto, o time dinamarquês mostrou os motivos de ser um dos melhores do mundo e voltou a controlar o embate, finalizando em 16-9.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...