Dados Pessoais
NomeCasper Møller
ApelidocadiaN
Nacionalidade
Dinamarquês
Equipe atual
OG
Data de nascimento26/06/1995
Idade31 anos
| Histórico de Equipe | Tipo | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|
| Titular | 11/2025 | Atual | |
| Inativo | 04/2025 | 06/2025 | |
| Titular | 09/2024 | 04/2025 | |
| Inativo | 06/2024 | 09/2024 | |
| Titular | 12/2023 | 06/2024 | |
| Inativo | 10/2023 | 12/2023 | |
| Titular | 04/2020 | 10/2023 | |
| Titular | 03/2020 | 04/2020 | |
| Titular | 10/2019 | 03/2020 | |
| Inativo | 05/2019 | 10/2019 | |
| Titular | 09/2018 | 05/2019 | |
| Titular | 09/2017 | 09/2018 | |
| Titular | 08/2016 | 05/2017 | |
| Reserva | 12/2015 | 01/2016 | |
| Titular | 07/2015 | 12/2015 | |
| Titular | 10/2014 | 12/2014 | |
| Titular | 05/2014 | 07/2014 | |
| Titular | 03/2014 | 05/2014 | |
| Titular | 01/2014 | 03/2014 |
* Histórico referente ao período salvo no banco de dados da DRAFT5. Informação pode diferir de outros portais.