| Informações | |
|---|---|
| Início | 29 de outubro de 2026 |
| Final | 1 de novembro de 2026 |
| Organizador | Circuito Retake |
| Tier Valve | Classificação oficial da Valve. Informação pode diferir de tiers utilizados por outros portais.Tier 2 |
| Tipo | LAN |
| Cidade | |
| Local | Teleperformance Lisboa Nations |
| Equipes | 8 |
| Premiação | |
|---|---|
| Total | € 12.186 |
| Posição | Premiação |
| 1º lugar | € 6.703 |
| 2º lugar | € 3.046 |
| 3º lugar | € 1.828 |
| 4º lugar | € 609 |













