Dados Pessoais
| Histórico de Equipe | Tipo | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|
| Titular | 11/2025 | Atual | |
| Reserva | 08/2025 | 11/2025 | |
| Titular | 08/2025 | 11/2025 | |
| Titular | 01/2025 | 07/2025 | |
| Titular | 10/2024 | 12/2024 | |
| Reserva | 09/2024 | 10/2024 | |
| Titular | 12/2023 | 09/2024 | |
| Inativo | 01/2023 | 01/2024 | |
| Titular | 11/2022 | 01/2023 |
* Histórico referente ao período salvo no banco de dados da DRAFT5. Informação pode diferir de outros portais.
