| Informações | |
|---|---|
| Início | 29 de outubro de 2026 |
| Final | 1 de novembro de 2026 |
| Organizador | Gamers Club |
| Tier Valve | Classificação oficial da Valve. Informação pode diferir de tiers utilizados por outros portais.Tier 2 |
| Tipo | LAN |
| Cidade | |
| Local | Gamers Club Studio |
| Equipes | 4 |
| Premiação | |
|---|---|
| Total | US$ 30.000 |
| Posição | Premiação |
| 1º lugar | US$ 17.500 |
| 2º lugar | US$ 7.500 |
| 3º lugar | US$ 3.500 |
| 4º lugar | US$ 1.500 |
Equipes
Fases
Nenhuma fase cadastrada até o momento.
Notícias relacionadas
Equipes
Fases
Nenhuma fase cadastrada até o momento.







