| Informações | |
|---|---|
| Início | 3 de novembro de 2026 |
| Final | 15 de novembro de 2026 |
| Organizador | CCT |
| Tier Valve | Classificação oficial da Valve. Informação pode diferir de tiers utilizados por outros portais.Tier 2 |
| Tipo | Online |
| Premiação | |
|---|---|
| Total | US$ 15.000 |
| Posição | Premiação |
| 1º lugar | US$ 7.500 |
| 2º lugar | US$ 4.000 |
| 3-4º lugar | US$ 1.750 |
Equipes
Nenhuma equipe cadastrada até o momento.
Fases
Nenhuma fase cadastrada até o momento.
Notícias relacionadas
Equipes
Nenhuma equipe cadastrada até o momento.
Fases
Nenhuma fase cadastrada até o momento.
