| Informações | |
|---|---|
| Início | 29 de outubro de 2026 |
| Final | 1 de novembro de 2026 |
| Organizador | FiReSPORTS |
| Tier Valve | Classificação oficial da Valve. Informação pode diferir de tiers utilizados por outros portais.Tier 2 |
| Tipo | LAN |
| Cidade | |
| Local | BA in Game |
| Equipes | 16 |
| Premiação | |
|---|---|
| Total | US$ 75.000 |
| Posição | Premiação |
| 1º lugar | US$ 40.000 |
| 2º lugar | US$ 15.000 |
| 3º lugar | US$ 6.500 |
| 4º lugar | US$ 3.500 |
| 5-8º lugar | US$ 2.500 |





















