| Informações | |
|---|---|
Premiação: |
Equipes
Fases
Playoffs
Fase de Grupos
Highlights
Playlist6 vídeos
felps joga muito, pega duas kills no cover e C4 é defusada no último instante (Mirage) | DRAFT5.gg
VINI e noway jogam muito para conquistar round de desvantagem para Imperial (Mirage) | DRAFT5.gg
exit ganha clutch contra noway e defusa a C4 (Mirage) | DRAFT5.gg
saffee acaba com clutch de noway, que já havia elimina dois (Vertigo) | DRAFT5.gg
drop pega quatro kills e exit ggarante o clutch para o MIBR (Vertigo) | DRAFT5.gg
Equipes
Fases
Playoffs
Fase de Grupos
Highlights
Playlist6 vídeos
felps joga muito, pega duas kills no cover e C4 é defusada no último instante (Mirage) | DRAFT5.gg
VINI e noway jogam muito para conquistar round de desvantagem para Imperial (Mirage) | DRAFT5.gg
exit ganha clutch contra noway e defusa a C4 (Mirage) | DRAFT5.gg
saffee acaba com clutch de noway, que já havia elimina dois (Vertigo) | DRAFT5.gg
drop pega quatro kills e exit ggarante o clutch para o MIBR (Vertigo) | DRAFT5.gg






















